Rozpočet obce 2016
Označení (jednací číslo):
Popis (anotace):
ROZPOČET 2016 | ||||
Návrh rozpočtu obce Zvěrotice na rok 2016 | ||||
Příjmy: | ||||
OdPa | Pol | Popis | Částka | |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 600 | ||
1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 5 | ||
1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 90 | ||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 750 | ||
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 7 | ||
1211 | DPH | 1700 | ||
1340 | Poplatek za odstraňování TKO | 156 | ||
1341 | Poplatek ze psů | 5 | ||
1351 | Poplatky za provoz loterií | 15 | ||
1361 | Správní poplatky | 0,7 | ||
1511 | Daň z nemovitostí | 246 | ||
4112 | Neinvestiční dotace od kraje provoz OÚ | 71 | ||
1012 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 10 | |
1031 | 2111 | Pěstební činnost - prodej dřeva | 30 | |
2141 | 2112 | Příjmy z provozu hospody | 300 | |
2310 | 2111 | Příjmy za vodné od VAK Tábor | 136 | |
2321 | 2111 | Příjmy za odvádění odpadních vod | 12,5 | |
3421 | 2132 | Příjmy z pronájmu hřiště | 5 | |
3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu obchodu | 12 | |
3722 | 2111 | Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů | 4,6 | |
3727 | 2324 | Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM | 24 | |
6171 | 3111 | Prodej pozemků | 1 | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 0,1 | |
Příjmy CELKEM | 4180,9 | |||
Výdaje: | ||||
OdPa | Pol | Popis | Částka | |
1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje les | 20 | |
1031 | 5139 | Pěstební čin. les nákup sazenic | 10 | |
1031 | 5169 | Pěstební čin. les sázení | 5 | |
2141 | 5021 | Osobní výdaje hospoda | 40 | |
2141 | 5138 | Nákup zboží hospoda | 230 | |
2141 | 5139 | Nákup materiálu hospoda | 24 | |
2141 | 5151 | Studená voda hospoda | 4 | |
2141 | 5154 | Elektrická energie hospoda | 34 | |
2141 | 5169 | Nákup služeb hospoda | 7 | |
2141 | 5171 | Opravy a udržování | 4 | |
2141 | 5189 | Poskytnuté zálohy na nákupy | 15 | |
2212 | 5169 | Silnice místní komunikace služby (zametání, posyp) | 30 | |
2212 | 5171 | Silnice opravy | 550 | |
2212 | 6121 | Silnice projekt | 50 | |
2212 | 6130 | Nákup pozemků silnice | 20 | |
2219 | 5171 | Opravy a udržování chodníky | 100 | |
2310 | 5139 | Vodovod nákup vodoměrů | 30 | |
2310 | 5154 | Vodovod elektrická energie | 6 | |
2310 | 5169 | Vodovod nákup služeb VAK Tábor | 114 | |
2321 | 5169 | Služby VAK | 30 | |
2321 | 5171 | Kanalizace opravy | 50 | |
2321 | 6121 | Stavba kanalizace + studie na čistírnu odpadních vod | 765 | |
2341 | 5171 | Rybník oprava + projekt na rybník | 1700 | |
3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje knihovna | 18 | |
3314 | 5136 | Knihovna nákup knih | 4 | |
3314 | 5139 | Knihovna materiál | 7 | |
3314 | 5154 | Knihovna elektrická energie | 30 | |
3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje kultura | 5 | |
3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 | |
3399 | 5194 | Věcné dary (dárkové balíčky) | 10 | |
3421 | 5011 | Multifunkční hřiště plat zaměstnance | 70 | |
3421 | 5031 | Multifunkční hřiště povinné pojištění na soc.zabezp. | 17,5 | |
3421 | 5032 | Multifunkční hřiště povinné pojištění na zdrav.poj. | 6,5 | |
3421 | 5139 | Multifunkční hřiště materiál | 20 | |
3421 | 5151 | Multifunkční hříště studená voda | 1 | |
3421 | 5154 | Multifunkční hřiště el.energie | 95 | |
3421 | 5162 | Multifunkční hřiště telefonní popl. | 3,5 | |
3421 | 5169 | Multifunkční hřiště ostatní služby | 20 | |
3421 | 6121 | Multifunkční hřiště stavba - zpevněné plochy | 700 | |
3631 | 5154 | Veřejné osvětlení elektrická energie | 52 | |
3631 | 5171 | Veřejné osvětlení opravy | 35 | |
3635 | 6119 | Územní plán | 45 | |
3639 | 5171 | Opravy pohostinství - projekt | 35 | |
3722 | 5169 | Svoz TKO Rumpold | 250 | |
3723 | 5021 | Sběrný dvůr odměny | 29 | |
3723 | 5154 | El. energie sběrný dvůr | 1 | |
3723 | 5169 | Odvoz tříděných odpadů | 60 | |
3745 | 5021 | Veřejná zeleň mzdy | 40 | |
3745 | 5139 | Veřejná zeleň materiál | 2 | |
3745 | 5156 | Údržba zeleně PHM | 8 | |
3745 | 5169 | Veřejná zeleň nákup služeb | 25 | |
5512 | 5137 | Nákup čerpadla | 25 | |
5512 | 5156 | Požární ochrana PHM | 1 | |
6112 | 5023 | Zastupitelstva obcí odměny | 350 | |
6112 | 5032 | Zastupitelstva obcí zdravotní pojištění | 35 | |
6171 | 5021 | Místní správa ostatní osobní výdaje (práce na dohodu) | 150 | |
6171 | 5136 | Místní správa knihy, tisk | 3 | |
6171 | 5137 | Místní správa DIM | 30 | |
6171 | 5139 | Místní správa nákup materiálu | 25 | |
6171 | 5151 | Místní správa studená voda | 1 | |
6171 | 5154 | Místní správa elektrická energie | 58 | |
6171 | 5161 | Místní správa služby pošt | 3 | |
6171 | 5162 | Místní správa služby telekomunikací | 25 | |
6171 | 5167 | Místní správa služby školení | 3 | |
6171 | 5169 | Místní správa nákup ostatních služeb | 40 | |
6171 | 5171 | Místní správa opravy a udržování | 10 | |
6171 | 5173 | Místní správa cestovné | 5 | |
6171 | 5175 | Místní správa pohoštění | 15 | |
6171 | 5194 | Místní správa příspěvky na soutěže, dary | 10 | |
6171 | 5222 | Neinvestiční transfery OS (včelaři, SZP) | 8 | |
6171 | 5223 | Neinvestiční transfery OS (církev) | 1,5 | |
6171 | 5229 | Neinvestiční transfery OS (neziskové organizace | 7 | |
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím město Soběslav | 5 | |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,3 | |
6171 | 5365 | Platby poplatků | 1,5 | |
6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů poplatky | 8 | |
6320 | 5163 | Pojištění majetku | 34 | |
6399 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 7 | |
6402 | 5366 | Finanční vypořádání KRAJ-OBEC | 16,5 | |
Výdaje CELKEM | 6315,3 | |||
Příjmy CELKEM | 0 | |||
Saldo příjmů a výdajů | -6315,3 | |||
8115 | Financování | 6315,3 | ||
CELKEM | 6315,3 | |||
Připomínky k tomuto návrhu rozpočtu mohou občané obce Zvěrotice uplatnit buď písemně | ||||
ve lhůtě do 29. 12. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce | ||||
na němž se bude rozpočet obce Zvěrotice na rok 2015 projednávat a schvalovat. | ||||
Ve Zvěroticích 11.12.2015 | ||||
Miloslav Novotný | ||||
starosta obce |
Soubory ke stažení:
Vyvěšeno: 11.12.2015
Sejmuto: 11.12.2016
Zveřejnil (zodpovídá): Super User