Rozpočet obce 2013
Označení (jednací číslo):
Popis (anotace):
ROZPOČET 2013 | |||
Příjmy: | |||
OdPa | Pol | Popis | Částka |
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 727 | |
1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 20 | |
1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 79 | |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 716,2 | |
1211 | DPH | 1526 | |
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,5 | |
1334 | Odvody za odněntí půdy | 3 | |
1340 | Poplatek za odstraňování TKO | 148 | |
1341 | Poplatek ze psů | 4,5 | |
1351 | Poplatky za provoz loterií | 9 | |
1361 | Správní poplatky | 0,5 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 307 | |
4112 | Neinvestiční dotace od kraje provoz OÚ | 68,8 | |
1012 | 2131 | Příjmy s pronájmu pozemků | 16 |
1031 | 2111 | Příjmy za dřevo | 9 |
2310 | 2111 | Příjmy za vodné od VAK Tábor | 121 |
2321 | 2111 | Příjmy za odvádění odpadních vod | 12 |
3639 | 2119 | Za věcné břemeno | 4 |
3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu hospody | 12 |
3722 | 2111 | Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů | 4,5 |
3727 | 2324 | Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM | 12 |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 10 |
Příjmy CELKEM | 3810 | ||
Výdaje: | |||
OdPa | Pol | Popis | Částka |
1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje les | 20 |
1031 | 5139 | Pěstební čin. les nákup sazenic | 10 |
1031 | 5169 | Pěstební čin. les sázení | 5 |
2212 | 5169 | Silnice místní komunikace služby (zametání, posyp) | 35 |
2212 | 5171 | Silnice opravy | 400 |
2219 | 5171 | Opravy a udržování chodníky | 50 |
2310 | 5139 | Vodovod nákup vodoměrů | 10 |
2310 | 5154 | Vodovod elektrická energie | 6 |
2310 | 5169 | Vodovod nákup služeb VAK Tábor | 92 |
2310 | 6121 | Prodloužení vodovodu | 100 |
2321 | 5171 | Kanalizace opravy | 80 |
3111 | 5321 | Příspěvek na předškolní zařízení | 74 |
3113 | 5321 | Příspěvek na základní školy | 150 |
3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje knihovna | 18 |
3314 | 5136 | Knihovna nákup knih | 3 |
3314 | 5139 | Knihovna materiál | 6 |
3314 | 5154 | Knihovna elektrická energie | 35 |
3314 | 5162 | Služby telekomunikací | 7,5 |
3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje kultura | 5 |
3319 | 5171 | Obnova historických hodnot | 30 |
3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 |
3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 |
3399 | 5194 | Věcné dary (dárkové balíčky) | 10 |
3421 | 6121 | Multifunkční hřiště | 5000 |
3631 | 5154 | Veřejné osvětlení elektrická energie | 55 |
3631 | 5171 | Veřejné osvětlení opravy | 20 |
3699 | 5171 | Opravy pohostinství | 15 |
3699 | 6130 | Nákup pozemků | 20 |
3722 | 5169 | Svoz a sběr TKO služby Rumpold | 260 |
3723 | 5021 | Sběr odpadů odměny | 29 |
3723 | 5154 | El. energie sběrný dvůr | 1 |
3723 | 5169 | Odvoz tříděných odpadů | 15 |
3745 | 5021 | Veřejná zeleň mzdy | 30 |
3745 | 5139 | Veřejná zeleň materiál | 1 |
3745 | 5156 | Údržba zeleně PHM | 8 |
3745 | 5169 | Veřejná zeleň nákup služeb | 12 |
4351 | 5229 | Dar pečovatelská služba | 4 |
5512 | 5139 | Požární ochrana materiál | 3,5 |
5512 | 5156 | Požární ochrana PHM | 1 |
5512 | 5169 | Ostatní služby (STK) | 0,5 |
6112 | 5023 | Zastupitelstva obcí odměny | 272 |
6112 | 5032 | Zastupitelstva obcí zdravotní pojištění | 25 |
6171 | 5011 | Místní správa platy | 95 |
6171 | 5021 | Místní správa ostatní osobní výdaje (práce na dohodu) | 13 |
6171 | 5031 | Místní správa sociální pojištění | 27 |
6171 | 5032 | Místní správa zdravotní pojištění | 6 |
6171 | 5136 | Místní správa knihy, tisk | 2 |
6171 | 5137 | Místní správa DKP | 5 |
6171 | 5139 | Místní správa nákup materiálu | 25 |
6171 | 5151 | Místní správa studená voda | 1,5 |
6171 | 5154 | Místní správa elektrická energie | 40 |
6171 | 5161 | Místní správa služby pošt | 2 |
6171 | 5162 | Místní správa služby telekomunikací | 26 |
6171 | 5167 | Místní správa služby školení | 1,5 |
6171 | 5169 | Místní správa nákup ostatních služeb | 40 |
6171 | 5173 | Místní správa cestovné | 1 |
6171 | 5175 | Místní správa pohoštění | 15 |
6171 | 5192 | Místní správa příspěvky OSA | 2 |
6171 | 5194 | Místní správa příspěvky na soutěže, dary | 10 |
6171 | 5222 | Neinvestiční transfery OS (včelaři, SZP) | 7 |
6171 | 5229 | Neinvestiční transfery OS (ZS) | 5 |
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím město Soběslav | 2 |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,3 |
6171 | 5365 | Platby poplatků | 0,6 |
6171 | 6119 | Územní plán | 120 |
6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů poplatky | 8 |
6320 | 5163 | Pojištění majetku | 26 |
6402 | 5366 | Finanční vypořádání KRAJ-OBEC | 13 |
Výdaje CELKEM | 7431,4 | ||
Příjmy CELKEM | 3810 | ||
8115 | Financování | 3621,4 | |
CELKEM | 7431,4 |
Soubory ke stažení:
Vyvěšeno: 14.02.2013
Sejmuto: 14.02.2014
Zveřejnil (zodpovídá): Super User